Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korong TIRAM ULAKAN | 108 | 393 | 181 | 212 | |||||||
2 | Korong KAMPUANG LADANG | 117 | 422 | 217 | 205 | |||||||
3 | Korong MARANSI | 186 | 680 | 345 | 335 | |||||||
4 | Korong LAPAU KANDANG | 154 | 523 | 260 | 263 | |||||||
TOTAL | 565 | 2018 | 1003 | 1015 |
Kecamatan Ulakan Tapakih
Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL