Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 51 | 3,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 5,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 10,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 152 | 9,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 9,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 8,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 7,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 128 | 8,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 107 | 6,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 4,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 2,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 2,17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 45 | 2,87% |
JUMLAH | 1570 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1570 | 100,00% |
Kecamatan Ulakan Tapakih
Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL