Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korong TIRAM ULAKAN | 88 | 305 | 149 | 156 | |||||||
2 | Korong KAMPUANG LADANG | 95 | 318 | 157 | 161 | |||||||
3 | Korong MARANSI | 154 | 547 | 268 | 279 | |||||||
4 | Korong LAPAU KANDANG | 126 | 400 | 203 | 197 | |||||||
TOTAL | 463 | 1570 | 777 | 793 |
Kecamatan Ulakan Tapakih
Kabupaten Padang Pariaman - Sumatera Barat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL